Consulta qui la guida all'acquisto
| Chiudi la guida | |||||
| caratteristica | MINI | NETTUNO | ECLISSE | SIRIO | ROTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Economicità di acquisto | si | si | si | no | no |
| Economicità di gestione | no | no | no | si | si |
| Lavaggio continuativo | forse | forse | si | si | si |
| Lavaggio saltuario | si | si | si | si | si |
| Rapporto energetico ottimale | forse | forse | si | si | si |
| Lavaggio a freddo | si | si | si | si | si |
| Lavaggio a caldo < 55 ℃ | si | si | si | si | si |
| Lavaggio a caldo 55 – 95 ℃ (sporco) | no | no | no | si | si |
| Lavaggio oli e grassi e fanghi | forse | forse | si | si | si |
| Lavaggio oli emusionabili | si | si | si | si | si |
| Pezzi con molto olio | no | no | si | si | si |
| Pezzi con molti trucioli | forse | forse | si | si | si |
| Pezzi pesanti | no | forse | forse | si | si |
| Pezzi forma particolare o fori ciechi | forse | forse | forse | forse | si |
| Minuteria | forse | forse | forse | forse | si |
| Aspirazione / controllo vapori | forse | forse | forse | si | si |
| Asciugatura | no | no | no | forse | forse |
| Possibile automazione | no | si | forse | si | si |
| Possibile carico con paranco | si | si | si | si | si |
| Comodità operatore carico / scarico | forse | forse | forse | si | si |
| Facilità manutenzione vasca | forse | forse | si | si | si |
| Preparare un carico durante lavaggio | no | si | si | si | si |
| Possibilità disoleatore semplice | si | si | si | si | si |
| Possibilità disoleatore massima resa | no | no | si | si | si |
| Possibilità pompa verticale | no | no | si | si | si |
| Possibilità risciacquo | no | si | no | forse | forse |
| Caratteristica | MINI | NETTUNO | ECLISSE | SIRIO | ROTOS |
lavatrici a cabina SIRIO
Le lavapezzi a cabina Bonfiglio Srl serie Sirio sono macchine di lavaggio robuste, versatili e di facile gestione. Sono lavametalli ottimali nei reparti di produzione e manutenzione, nei quali ottengono il massimo rendimento di lavaggio con la minima spesa d'esercizio. Il lavaggio a spruzzo, generico o calibrato, è sempre potente ed efficiente.
La robustezza: un dato costante delle nostre lavatrici che si riscontra anche nelle SIRIO, anzi, proprio in queste lavapezzi, destinate a sostenere anche pesi molto gravosi, il nostro robusto sistema costruttivo è particolarmente apprezzato.
individuazione del modello base
| modello | SIRIO 750 | SIRIO 1200 | SIRIO 1500 | SIRIO 1800 | SIRIO 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| cesto (mm) | 620x620 | 900x900 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1800x1800 |
| H utile | 500 mm | 800 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| «modelli e versioni specifiche su richiesta» | |||||
principali particolarita tecniche
- Telaio portante: di serie
- Coibentazione termica: di serie
- Controllo di livello: di serie
- Reintegro livello: di serie
- Vasca laterale: di serie
- Filtro in caduta: di serie
- Apertura pneumatica: di serie
- Bancale anteriore: di serie
- Aspiratore vapori: di serie
- Rotazione meccanica: di serie
- Riscaldamento elettrico: di serie
- Riscaldamento a gas: a richiesta
layout & accessori
principali applicazioni
Lavaggio di meccanica varia, lavaggio carpenteria, manutenzione, produzione, stampaggio, industria meccanica in genere, automotive, lavaggio motori, lavaggio parti di motori, lavaggio preverniciatura, lavaggio grandi pezzi, grandi strutture, lavaggio stampi, revisione, motoristica
richiesta informazioni
per richiedere informazioni rivolgersi qui
campi contrassegnati con * sono necessari
Autore del sito