Consulta qui la guida all'acquisto
| Chiudi la guida | |||||
| caratteristica | MINI | NETTUNO | ECLISSE | SIRIO | ROTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Economicità di acquisto | si | si | si | no | no |
| Economicità di gestione | no | no | no | si | si |
| Lavaggio continuativo | forse | forse | si | si | si |
| Lavaggio saltuario | si | si | si | si | si |
| Rapporto energetico ottimale | forse | forse | si | si | si |
| Lavaggio a freddo | si | si | si | si | si |
| Lavaggio a caldo < 55 ℃ | si | si | si | si | si |
| Lavaggio a caldo 55 – 95 ℃ (sporco) | no | no | no | si | si |
| Lavaggio oli e grassi e fanghi | forse | forse | si | si | si |
| Lavaggio oli emusionabili | si | si | si | si | si |
| Pezzi con molto olio | no | no | si | si | si |
| Pezzi con molti trucioli | forse | forse | si | si | si |
| Pezzi pesanti | no | forse | forse | si | si |
| Pezzi forma particolare o fori ciechi | forse | forse | forse | forse | si |
| Minuteria | forse | forse | forse | forse | si |
| Aspirazione / controllo vapori | forse | forse | forse | si | si |
| Asciugatura | no | no | no | forse | forse |
| Possibile automazione | no | si | forse | si | si |
| Possibile carico con paranco | si | si | si | si | si |
| Comodità operatore carico / scarico | forse | forse | forse | si | si |
| Facilità manutenzione vasca | forse | forse | si | si | si |
| Preparare un carico durante lavaggio | no | si | si | si | si |
| Possibilità disoleatore semplice | si | si | si | si | si |
| Possibilità disoleatore massima resa | no | no | si | si | si |
| Possibilità pompa verticale | no | no | si | si | si |
| Possibilità risciacquo | no | si | no | forse | forse |
| Caratteristica | MINI | NETTUNO | ECLISSE | SIRIO | ROTOS |
lavatrici a coperchio MINI
Le MINI sono lavatrici che effettuano la pulizia dei pezzi a spruzzo, mentre questi sono posizionati manualmente su di un cesto. E' un tipo di macchina di lavaggio cosiddetta base, cioè adatta principalmente a lavare a freddo da sporco sporadico o leggero. In caso contrario potrebbe risultare abbastanza scomoda durante il suo utilizzo.
individuazione del modello base
| modello | MINI 6 | MINI 9 | MINI 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| cesto | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | ||
| H utile | 400 mm | 500 mm | 800 mm | ||
| «modelli e versioni specifiche su richiesta» | |||||
principali applicazioni
Lavaggio saltuario, lavaggio componenti officina, lavaggio da sporco leggero.
richiesta informazioni
per richiedere informazioni rivolgersi qui
campi contrassegnati con * sono necessari
Autore del sito